Экран | |
Диагональ экрана (дюймы) | 50 " |
Р азрешение | 3840x2160 |
Формат экрана | 16:9 |
Яркость экрана | 330 кд/м2 |
Контрастность | 1.000 :1 |
Время отклика пикселя | 8 мс |
Углы обзора (гориз / верт) | 178x178 |
Частота обновления | 50 Гц |
Тюнер | |
Цифровой тюнер DVB-T | ДА |
Цифровой тюнер DVB-T2 | ДА |
Цифровой тюнер DVB-C | ДА |
Цифровой тюнер DVB-S2 | ДА |
Звук | |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 7 Вт |
Декодер | |
Декодер NICAM | ДА |
Функции | |
Поддержка HDTV | Ultra HD 4K (2160p) |
Поддержка NTSC | ДА |
Поддержка PAL | ДА |
Поддержка SECAM | ДА |
Поддержка SMART TV | ДА |
Встроенный Wi-Fi | да |
Телетекст | ДА |
Таймер сна | ДА |
Цифровое шумоподавление | ДА |
Медиаплеер | |
Медиаплеер USB | ДА |
Р азъемы и интерфейсы | |
Антенный вход | 1 |
Р азъем SCART | 1 |
Р азъем D-Sub | 1 |
Р азъем HDMI | 2 |
Р азъем USB | 1 |
Р азъем компонентный | 1 |
Р азъем для наушников | 1 |
Р азъем CI+ | 1 |
Р азъем S / PDIF коаксиальный | 1 |
Р азъем RJ-45 (Ethernet) | 1 |
Поддержка CI+ / PCMCIA | ДА |
Корпус | |
Цвет телевизора | черный/серебристый |
Р азмеры | 1121.4x688x224.3мм |
Р азмеры без подставки | 1121.4x647x82.6мм |
Вес | 9.2 кг |
Р азмер VESA | 200x100 |
Энергопотребление | |
Тип блока питания | встроенный |
Энергопотребление в рабочем режиме | 50 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | 1 Вт |
Телевизор LED Erisson 50" 50ULES85T2SM черный/серебристый/ Ultra HD/ 50Hz/ DVB-T/ DVB-T2/ DVB-C/ DVB-S2/ USB/ WiFi/ Smart TV
- Модель: Телевизор LED Erisson 50" 50ULES85T2SM черный/серебристый/ Ultra
- Наличие: Есть в наличии
-
24000р.
Рекомендуемые
Диктофон Цифровой Olympus VN-540PC 4Gb черный
Носитель флеш память Объем встроенной памяти 4096 МБ Тип дик..
3600р.
Клавиатура A4 Bloody B120 черный USB Multimedia Gamer LED (подставка для запястий)
Основные характеристики Тип Клавиатура Мультимедийные дополнительные клавиши..
2270р.